|
Evenementenagendavoor de leden:2023 |
||||||||||||||
17 jan | Historische kring lezing over landbouw mechanisatie na wo II, voor details zie rubriek Nieuws. | ||||||||||||||
23 jan | Jaarvergadering | ||||||||||||||
25 feb | Winter - rit | ||||||||||||||
1 apr. | Lente - rit | ||||||||||||||
18 mei | Dauwtrap - rit | ||||||||||||||
3 jun | Dames - rit | ||||||||||||||
24 jun | Zomer - rit | ||||||||||||||
12 aug | Doedag (opgeschoven i.v.m. het weer) Er is besloten dat het doorgaat. | ||||||||||||||
26/27 aug | Logeer weekend | ||||||||||||||
4 sep | Paardenmarkt Elst o.b. | ||||||||||||||
30 sep | Bus reis Let op opgave t/m 19 september en geld overmaken naar de penningmeester | ||||||||||||||
14 okt | Herfst - rit | ||||||||||||||
11 nov | Snert - rit | ||||||||||||||
Wijzigingen zijn mogelijk | |||||||||||||||
*-*-*-*-*-*-*-*-*Evenementenagenda algemeen: 2023 |
|||||||||||||||
*-*-*-*-*-*-*-*-* |
|||||||||||||||
2023 | Agenda de Grebbetrekkers | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
*-*-*-*-*-*-*-*-* |
|||||||||||||||